· 采用整体预应力式结构设计,结构更小,更精巧。
· 关键液压电器采用德国、美国和日本名牌产品,质量保证。
· 压力、行程和加压时间等可按压制工艺要求调整。

| 项目 | UNIT | L3-2500T | L3-3000T | L3-3500T | L3-4000T | L3-5000T | |
| 主油缸 | 公称力 | KN | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| 最大行程 | mm | 300 | 300 | 400 | 350 | 300 | |
| 最大工作压力 | Mpa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 最大开口高度 | mm | 800 | 900 | 900 | 955 | 800 | |
| 底缸 | 公称力 | KN | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| 最大行程 | mm | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | |
活动横梁到工作台面距离 | 最大Max | mm | 800 | 850 | 1000 | 950 | 800 |
| 最小Min | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 500 | |
| 滑块行程速度 | 下行 | mm/s | 300 | 260 | 200 | 265 | 300 |
| 加压 | mm/s | 17 | 14 | 13 | 20 | 17 | |
| 回程 | mm/s | 300 | 260 | 200 | 265 | 300 | |
| 工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 800 | 900 | 1050 | 950 | 800 |
| 前后(边缘) | mm | 600 | 670 | 1050 | 780 | 600 | |
| 机器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 3000 | 3200 | 3400 | 3300 | 3000 |
| 前后 F-B | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2000 | |
| 高 H | mm | 3800 | 4100 | 4400 | 4400 | 3800 | |
| 电机功率 | KW | 70 | 90 | 102 | 140 | 70 | |
